附件 5
关于物理科学与技术学院2026年家庭经济困难学生认定结果的公示
全体学生:
根据学校《关于2026年我校家庭经济困难学生认定的通知》要求,我院成立了家庭经济困难学生资助工作组,严格工作认定程序,做到公开、公平、公正,实施民主评议和学院评定相结合的原则,对申请的家庭经济困难学生进行了审核(复核)和初步认定。
现将初步认定的182名家庭经济困难学生名单进行公示,其中本科学生177人、研究生5人,公示期从2026年9月10日到16日,如有异议,请联系我院资助工作组,联系人:侯老师,联系电话:024-86593285。
学生资助认定工作组名单:
组长:李继
组员:李东宇、侯春晓、张林林、刘永龄
学生代表(含学号,人数比例占10%)
学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 |
23028001 | 任航葳 | 24028034 | 黄诗昱 | 25028107 | 徐雅楠 |
23028003 | 丁可鑫 | 24028046 | 王雨萌 | 25028126 | 陈立梵 |
23028028 | 赵一龙 | 24028082 | 谢怡莹 | 25029001 | 翟先 |
23028037 | 胡昱萌 | 24028087 | 邝捷 | 25029020 | 王世晋 |
23028044 | 张钰珠 | 24028088 | 杨莹徽 | 25029025 | 张朋 |
23028047 | 崔毓津 | 24028099 | 霍文玉 | 25029026 | 赵常今 |
23028055 | 韩一丰 | 24028107 | 王露潼 | 25029028 | 康立皓 |
23028063 | 孙雨 | 24028109 | 郑舒心 | 25029031 | 高洁 |
23028068 | 王品硕 | 24028112 | 王烁彤 | 25029035 | 董慧敏 |
23028078 | 陆馨彤 | 24028116 | 苏鑫 | 25029041 | 张帆 |
23028082 | 王誉淇 | 24028125 | 戚佳琦 | 25029051 | 李知庭 |
23028084 | 杨学宇 | 24029005 | 杨添淳 | 26028002 | 张玥楠 |
23028086 | 巴瑞 | 24029006 | 杨欣 | 26028023 | 胡成禹 |
23028089 | 姜之源 | 24029010 | 祝茗薇 | 26028025 | 贝格格 |
23028090 | 李宁硕 | 24029013 | 樊永翔 | 26028026 | 王思宇 |
23028094 | 梁奥嘉瑞 | 24029031 | 左秉昕 | 26028032 | 孙诗棋 |
23028113 | 马淋波 | 24029037 | 舒渝 | 26028045 | 张嘉欣 |
23028125 | 赵向涛 | 24029040 | 郑羽钧 | 26028054 | 张馨 |
23028127 | 付国星 | 24029060 | 李怡霏 | 26028055 | 朱子萱 |
23029001 | 刘安琪 | 25028005 | 于航鉴 | 26028059 | 万耀阳 |
23029008 | 张宏尧 | 25028013 | 聂梦如 | 26028069 | 徐甜冰 |
23029010 | 唐全 | 25028020 | 李朗 | 26028076 | 殷凯梦 |
23029018 | 孙江慧 | 25028022 | 李雨涵 | 26028079 | 邢鑫怡 |
23029029 | 邱子洋 | 25028042 | 史赜溢 | 26028086 | 赵文博 |
23029031 | 车金阳 | 25028048 | 李佳程 | 26028100 | 张惠桐 |
23029033 | 蔺思琪 | 25028049 | 温迪雅 | 26028106 | 柳欣彤 |
23029042 | 英瑞祥 | 25028050 | 孙佳琪 | 26028127 | 代雅茹 |
23029050 | 王天冰 | 25028053 | 宋昱彤 | 26029004 | 张亚南 |
23029061 | 肖智蓉 | 25028057 | 杨婧祺 | 26029006 | 陈梓菱 |
23177015 | 李硕 | 25028063 | 王兆洋 | 26029008 | 祁凯 |
24028006 | 刘紫涵 | 25028065 | 李雨泽 | 26029016 | 李欣棋 |
24028009 | 刘芮含 | 25028066 | 宋佳昕 | 26029028 | 邱一航 |
24028012 | 齐欣 | 25028081 | 丁鑫琦 | 26029040 | 刘芳芳 |
24028015 | 康艺菲 | 25028082 | 金佳蓉 | 26029041 | 邢广 |
24028028 | 凌文妍 | 25028092 | 金佳凝 | 26029057 | 黄羽筝 |
物理科学与技术学院
二〇二六年九月十日
附:物理科学与技术学院家庭经济困难学生名单(姓名学号)
本科生
姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 |
康晨旭 | 22177034 | 冀宗爽 | 25029009 | 齐欣 | 24028012 |
鲁梦梅 | 23029002 | 于小涵 | 25029011 | 康艺菲 | 24028015 |
李全欢 | 23029007 | 刘书含 | 25029018 | 于忠洋 | 24028019 |
秦如如 | 23029009 | 于相博 | 25029019 | 赵昱 | 24028020 |
李慧冰 | 23029012 | 王熙淼 | 25029024 | 黄诗昱 | 24028034 |
杨奎 | 23029013 | 钱利均 | 25029032 | 都文晶 | 24028048 |
蒙祖懿 | 23029015 | 陈诺 | 25029033 | 侯希颖 | 24028060 |
徐俊杰 | 23029017 | 张梦涛 | 25029034 | 张晶晶 | 24028061 |
赵朝辉 | 23029019 | 房殿誉 | 25029039 | 张智博 | 24028070 |
霍少航 | 23029020 | 段晓锐 | 25029042 | 毕曲莹 | 24028071 |
胡冰冰 | 23029024 | 冯淑洁 | 25029043 | 赵鸿辰 | 24028074 |
邱子洋 | 23029029 | 赵子明 | 25029044 | 时照辉 | 24028075 |
蔺思琪 | 23029033 | 陈康源 | 25029046 | 陈自发 | 24028076 |
王顺铖 | 23029036 | 邓梵平 | 25029047 | 张然 | 24028077 |
金京 | 23029040 | 蒙树航 | 25029050 | 王芯宁 | 24028078 |
英瑞祥 | 23029042 | 苏桾豪 | 25029053 | 谢怡莹 | 24028082 |
宋秉轩 | 23029047 | 刘钰曦 | 25029054 | 刘祉妤 | 24028085 |
陈雨杰 | 23029055 | 周永强 | 25029060 | 王麒惠 | 24028094 |
李鑫玥 | 23029057 | 陈光粒 | 25029062 | 宋明润 | 24028100 |
李紫煜 | 23029058 | 镡琪 | 25029063 | 冯丽平 | 24028101 |
肖智蓉 | 23029061 | 黄健 | 25029036 | 柴源 | 24028102 |
王一帆 | 23145040 | 杨茗惠 | 26029012 | 苑雨桐 | 24028108 |
张静雯 | 23177016 | 张一非 | 26029018 | 郑舒心 | 24028109 |
田然 | 23024082 | 于含雪 | 26029027 | 陈溪彬 | 24028113 |
刘凯茵 | 23177013 | 李雨坤 | 26029043 | 彭思雨 | 24028117 |
郇薪竹 | 24009039 | 谭秀玲 | 26029055 | 钟渐升 | 24028118 |
刘进硕 | 24029003 | 郑亚舒 | 26029063 | 郑诗洋 | 24028121 |
刘兴业 | 24029009 | 李增萍 | 26029064 | 秦湘雯 | 24028122 |
祝茗薇 | 24029010 | 王月菲 | 26029068 | 刘紫涵 | 24028006 |
张旭 | 24029012 | 王文娟 | 26029070 | 叶俊男 | 24028038 |
陈雅楠 | 24029017 | 曹一帆 | 26029005 | 郭佳琪 | 24028051 |
黄雅馨 | 24029018 | 苏靖然 | 26029021 | 王羽蒙 | 24028054 |
张义祥 | 24029021 | 张嘉桐 | 26029029 | 张英琪 | 24028059 |
王壹名 | 24029029 | 纪孟 | 26029031 | 谢宇欣 | 2502804 |
刘鑫 | 24029030 | 张梓睿 | 26029046 | 汪洋 | 23043058 |
安欣 | 24029033 | 苏佳梦 | 26029047 | 刘衍志 | 24028069 |
朱胡恺 | 24029039 | 闫世涛 | 26029048 | 张派 | 25028034 |
邵庆豪 | 24029041 | 王斌 | 26029071 | 王新皓 | 25028046 |
陈鸽 | 24029043 | 任佳乐 | 23028018 | 孟子力 | 25028051 |
张瑞琪 | 24029044 | 杨昊潼 | 23028026 | 庄子杰 | 25028078 |
胡新雨 | 24029046 | 刘津溢 | 23028030 | 杨淇 | 25028110 |
曹茂煦 | 24029050 | 张楠 | 23028033 | 魏诗桐 | 25028111 |
王正 | 24029051 | 郭蔚满 | 23028048 | 车明晔 | 25028116 |
邢芳贺 | 24029052 | 刘双 | 23028052 | 张译丹 | 25028119 |
张俊杰 | 24029054 | 臧悦婵 | 23028071 | 吴永涛 | 25028120 |
余平安 | 24029055 | 靳雨萌 | 23028075 | 马润涵 | 25028132 |
陈宇航 | 24029058 | 王雨涵 | 23028098 | 桑钰晴 | 26028015 |
张馨月 | 24029061 | 张皓迪 | 23028101 | 徐芷萱 | 26028056 |
王美华 | 24029062 | 马淋波 | 23028113 | 张育嘉 | 26028062 |
杨龙 | 24029063 | 唐红乐 | 23028117 | 曹雨涵 | 26028073 |
刘登 | 24029064 | 田振 | 23028119 | 牟洁莹 | 26028080 |
周鸿江 | 24029065 | 杨恩惠 | 23028120 | 张艺琳 | 26028087 |
田淼 | 24029067 | 周炜楠 | 23028122 | 王荟 | 26028107 |
刘荣超 | 24029070 | 耿腾康 | 23028126 | 刘梦琳 | 26028020 |
罗明昶 | 24029071 | 李硕 | 23177015 | 杨智惟 | 26028037 |
吕莎 | 24029072 | 朱浩然 | 23028102 | 张云博 | 26028089 |
尚吉鸿 | 24029074 | 尹晨静 | 23028100 | 贾家维 | 26028090 |
陈思甜 | 24182039 | 姜洪嫄 | 24028008 | 武子媛 | 26028113 |
彭国超 | 25029005 | 陶月宇 | 24028011 | 李越 | 26028117 |
研究生
姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 |
陈凯旋 | 26857005 | 苗宏博 | 26775014 | 王有 | 26856001 |
韩俊吉 | 26775016 | 田丰博 | 26856010 | | |